Ajuntament | |
Activitats insalubres | 977 70 00 57 |
Ajuntament | 977 70 00 57 |
Poble Nou del Delta (Ajuntament pedani) | 977 74 22 04 |
Alcaldia | 977 70 04 76 |
Centre de Serveis Socials | 977 70 24 56 |
Clavegueres i escombraries | 977 70 00 57 |
Cultura | 977 70 09 04 |
Defensor de la ciutadania | 977 70 00 57 |
Intervenciķ | 977 70 10 25 |
Mercat Municipal | 977 70 56 51 |
Objectes perduts | 977 70 01 14 |
Obres i Urbanisme | 977 70 16 60 |
Oficina de Gestiķ Tributāria (OGT) | 977 70 01 20 |
Oficina de Turisme | 977 70 34 53 |
Oficina del Consumidor | 977 70 00 57 |
Policia Local | 977 70 01 14 |
Recollida de trastos vells | 977 70 27 12 |
Secretaria | 977 70 00 57 |
Servei Muncipal d'Aigües SOREA | avaries: 900 30 40 70 lectures: 900 816 101 comercial: 902 250 070 |
Urgčncies / Salut | |
Agents Rurals Montsiā | 977 70 62 61 |
Bombers | 112 |
CAP 1 | 902 111 444 977 70 28 90 |
Central d'aigües | 977 70 06 69 977 70 27 12 |
Creu Roja | 977 70 26 80 |
Emergčncies | 112 |
Guārdia Civil | 977 70 00 51 |
Guārcia Civil | 062 |
Hospital Comarcal d'Amposta / CAP 2 | 977 70 03 50 977 70 00 50 |
Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) | 977 51 91 00 |
Mossos d'Esquadra | 112 977 28 04 00 |
Policia Local | 977 70 01 14 |
Ensenyament | |
CEIP Agustí Barberā | 977 70 11 37 |
CEIP Miquel Granell | 977 70 19 49 |
CEIP Soriano Montagut | 977 70 20 14 |
CEIP Sagrat Cor | 977 70 00 94 |
Servei Educatiu del Montsiā | 977 70 44 20 |
Centre Ocupacional de l'Āngel | 977 70 25 03 |
Colˇlegi Centre l'Āngel (Educaciķ Especial) | 977 70 46 36 977 70 48 91 |
Escola d'adults | 977 70 30 57 |
Escola d'Art i Disseny | 977 70 34 74 |
Escola de Capacitaciķ Agrāria | 977 70 15 00 |
Escola de Música La Lira Ampostina | 977 70 10 04 |
Escola de Música La UniķFilharmōnica | 977 70 10 24 |
Escola Oficial d'Idiomes (Amposta) | 977 70 15 56 |
Institut de Tecnificaciķ | 977 70 78 49 |
Institut Ramon Berenguer IV | 977 70 15 56 977 70 25 04 |
Institut Montsiā | 977 70 00 43 977 70 55 70 |
Llar d'infants "La Gruneta" | 977 70 34 54 |
Llar d'infants "La Sequieta" | 977 70 77 39 |
Transports | |
Servei de TAXI | 902 24 24 00 |
Bus (Hife-Tortosa) | 977 44 03 00 |
Renfe (l'Aldea) | 977 45 01 54 |
Equipaments | |
Biblioteca comarcal Sebastiā Juan Arbķ | 977 70 48 21 |
CAP 1 | 902 111 444 977 70 28 90 |
El Casal | 977 707 500 |
Gimnās Municipal | 977 70 44 80 |
Hospital Comarcal d'Amposta / CAP 2 | 977 70 03 50 977 70 00 50 |
Mercat Municipal | 977 70 56 51 |
Museu de les Terres de l'Ebre | 977 70 29 54 |
Pavellķ Firal | 977 70 17 39 |
Pavellķ Poliesportiu | 977 70 12 16 |
Piscina Municipal | 977 70 44 80 |
Residčncia d'avis | 977 70 33 08 |
Organismes oficials | |
Consell Comarcal del Montsiā | 977 70 43 71 |
Correos | 902 19 71 97 977 70 02 06 |
Delegaciķ Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre | 977 44 12 34 977 44 97 02 |
ST de Governaciķ, Administracions Públiques i Habitatge | 977 441 234 |
ST d'Ensenyament | 977 448 711 |
ST de Salut | 977 448 170 |
ST d'Interior | 977 448 070 |
ST de Territori i Sostenibilitat | 977 448 088 |
ST de Cultura | 977 448 070 |
ST de Justícia | 977 448 088 |
ST de Treball, Afers Socials i Famílies | 977 706 534 |
ST d'Empresa i Coneixement | 977 449 333 |
ST d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaciķ | 977 511 103 |
Coord. Territorial de Joventut | 977 441 234 |
Coord. Territorial de l'Institut Catalā de les Dones | 977 441 234 |
Representaciķ Territorial de l'Esport | 977 448 230 |
Institut Desenvolupament Comarques Ebre (IDECE) | 977 510 546 |
Jutjat 1Ē Instāncia i Instrucciķ núm. 1 | 977 28 05 01 |
Jutjat 1Ē Instāncia i Instrucciķ núm. 2 | 977 28 05 02 |
Jutjat 1Ē Instāncia i Instrucciķ núm. 3 | 977 28 05 03 |
Jutjat 1Ē Instāncia i Instrucciķ núm. 4 | 977 28 05 02 |
Jutjat de guārdia | 977 28 05 01 977 28 05 02 |
Oficina Registre Civil | 977 28 05 20 |
Oficina de Gestiķ Tributāria (OGT) | 977 70 01 20 |
Oficina de recaptaciķ de tributs (BASE) | 977 70 12 65 |
Oficina de serveis a la joventut | 977 70 75 00 |
Parc Natural del Delta de l'Ebre | 977 48 95 11 |
Parc Natural dels Ports | 977 50 40 12 |
Servei d'Ocupaciķ de Catalunya (SOC) | 977 70 46 80 |
Serveis Territorials d'Agricultura (DARP) | 977 70 22 96 |
Sistema d'Atenciķ Ciutadana (SAC) | 012 |
Amposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)
correu electrōnic
Informaciķ i avís legal