resultats del referèndum sobre l'Estatut de Catalunya (18/6/2006)

Resum
Cens 13.791
Meses 26
Participació
13.00 h.
3.021 vots
(21,91 %)
Participació
18.00 h.
4.852 vots
(35,18 %)
Participació
Total
6.710
(48,65 %)
Opció Vots %
5.372 80,06
NO 1.006 14,99
Blancs 284 4,23
Nuls 48 0,72


Gràfics

Resultats a Amposta

Comparativa dels resultats

Resultats a Amposta

REF. MESA UBICACIÓ MESA CENS VOTS NO BLANCS NULS
4301401001 A BAIXOS AJUNTAMENT 289 138 106 23 3 6
4301401001 B BAIXOS AJUNTAMENT 341 173 129 27 15 2
4301401002 A EDIFICI "CARRERO BLANCO" 517 256 206 40 10 0
4301401002 B EDIFICI " CARRERO BLANCO" 559 274 229 34 9 2
4301402001 U EDIFICI "UNIÓ FILHARMÒNICA" 751 439 346 70 22 1
4301402002 A CENTRE PARROQUIAL "SANT JOSEP" 352 172 145 18 6 3
4301402002 B CENTRE PARROQUIAL "SANT JOSEP" 362 185 151 28 5 1
4301403001 A CEIP "SORIANO MONTAGUT" 454 241 209 27 3 2
4301403001 B CEIP "SORIANO MONTAGUT" 405 221 180 35 6 0
4301403002 A CEIP "SORIANO MONTAGUT" 604 258 203 39 11 5
4301403002 B CEIP "SORIANO MONTAGUT" 685 308 253 43 10 2
4301404001 A EDIFICI "LA LIRA AMPOSTINA" 539 270 215 45 7 3
4301404001 B EDIFICI "LA LIRA AMPOSTINA" 553 277 237 30 8 2
4301404002 A IES "RAMON BERENGUER IV" 584 304 245 48 10 1
4301404002 B IES "RAMON BERENGUER IV" 566 282 232 39 8 3
4301404003 A MUSEU DEL MONTSIÀ 613 297 236 41 19 1
4301404003 B MUSEU DEL MONTSIÀ 469 231 184 30 16 1
4301404003 C MUSEU DEL MONTSIÀ 573 289 246 28 12 3
4301404004 A CEIP MIQUEL GRANELL 651 338 268 55 15 0
4301404004 B CEIP MIQUEL GRANELL 463 251 193 39 17 2
4301404004 C CEIP MIQUEL GRANELL 663 353 276 59 18 0
4301404005 A IES MONTSIÀ 568 245 188 42 14 1
4301404005 B IES MONTSIÀ 532 229 171 42 12 4
4301404005 C IES MONTSIÀ 567 242 192 39 11 0
4301404006 A CEIP MIQUEL GRANELL 537 213 171 35 5 2
4301404006 B CEIP MIQUEL GRANELL 594 224 161 50 12 1
  TOTALS 13.791 6.710 5.372 1.006 284 48
    %   48,64 80,06 14,99 4,23 0,72


Participació a Amposta
MESES PARTICIPACIÓ
REF. MESA UBICACIÓ MESA CENS 13:00 % 18:00 % 20.00 %
4301401001 A BAIXOS AJUNTAMENT 289 68 23.53 111 38.41 138 47,75
4301401001 B BAIXOS AJUNTAMENT 341 77 22,58 143 41,94 173 50,73
4301401002 A EDIFICI "CARRERO BLANCO" 517 128 24,76 180 34,82 256 49,52
4301401002 B EDIFICI " CARRERO BLANCO" 559 129 23,08 198 35,42 274 49,02
4301402001 U EDIFICI "UNIO FILARMONICA" 751 225 29,96 326 43,41 439 58,46
4301402002 A CENTRE PARROQUIAL "SANT JOSEP" 352 96 27,27 134 38,07 172 48,86
4301402002 B CENTRE PARROQUIAL "SANT JOSEP" 362 84 23,20 143 39,50 185 51,10
4301403001 A CEIP "SORIANO MONTAGUT" 454 115 25,33 175 38,55 241 53,08
4301403001 B CEIP "SORIANO MONTAGUT" 405 106 26,17 157 38,77 221 54,57
4301403002 A CEIP "SORIANO MONTAGUT" 604 113 18,71 181 29,97 258 42,72
4301403002 B CEIP "SORIANO MONTAGUT" 685 154 22,48 243 35,47 308 44,96
4301404001 A EDIFICI "LA LIRA AMPOSTINA" 539 135 25,05 200 37,11 270 50,09
4301404001 B EDIFICI "LA LIRA AMPOSTINA" 553 128 23,15 208 37,61 277 50,09
4301404002 A IES "RAMON BERENGUER IV" 584 128 21,92 212 36,30 304 52,05
4301404002 B IES "RAMON BERENGUER IV" 566 129 22,79 203 35,87 282 49,82
4301404003 A MUSEU DEL MONTSIÀ 613 145 23,65 228 37,19 297 48,45
4301404003 B MUSEU DEL MONTSIÀ 469 96 20,47 166 35,39 231 49,25
4301404003 C MUSEU DEL MONTSIÀ 573 126 21,99 221 38,57 289 50,44
4301404004 A CEIP MIQUEL GRANELL 651 141 21,66 229 35,18 338 51,92
4301404004 B CEIP MIQUEL GRANELL 463 107 23,11 167 36,07 251 54,21
4301404004 C CEIP MIQUEL GRANELL 663 144 21,72 249 37,56 353 53,.24
4301404005 A IES MONTSIÀ 568 94 16,55 176 30,99 245 43,13
4301404005 B IES MONTSIÀ 532 86 16,17 159 29,89 229 43,.05
4301404005 C IES MONTSIÀ 567 90 15,87 153 26,98 242 42,68
4301404006 A CEIP MIQUEL GRANELL 537 93 17,32 142 26,44 213 39,66
4301404006 B CEIP MIQUEL GRANELL 594 84 14,14 148 24,92 224 37,71
    TOTALS 13.791 3.021 21,91 4.852 35,18 6.710 48,65

Informació facilitada per l'Ajuntament d'Amposta