resultats eleccions generals 2004 (14 de març) - Senat
 
participació Congrès Senat  

resultats a Amposta
MESES > 11A 11B 12A 12B 21U 22A 22B 31A 31B 32A 32B 41A 41B 42A 42B 43A 43B 43C 44A 44B 44C 45A 45B 45C 46A 46B TOTAL
David Cortés 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rogelio Iranzo 0 1 2 3 2 0 0 1 2 3 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 4 30
Walter Monfort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
José Limorte 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lluís Badia 68 85 134 135 216 110 105 114 119 94 142 160 156 137 122 114 84 154 164 105 172 86 100 106 84 90 3156
Jordi Just 64 83 135 135 215 111 106 114 119 94 142 159 153 135 121 112 82 152 160 108 169 81 98 102 81 85 3116
Joan J. Malràs 64 84 133 135 218 110 105 114 119 94 142 159 153 134 122 112 83 152 156 106 169 82 99 103 79 84 3111
Carlos Curto 27 37 39 32 55 31 43 39 26 46 46 36 43 28 33 57 30 36 26 21 41 36 42 36 27 40 953
Pedro Figueiredo 24 35 37 31 53 31 44 38 26 47 46 35 42 27 31 54 29 36 25 20 41 35 39 36 28 39 929
Maria V. Saladie 24 35 38 31 53 31 44 38 26 46 46 35 42 27 31 54 29 36 25 21 40 34 38 36 26 39 925
Elvira Casajust 2 2 2 1 7 1 0 2 3 2 1 1 5 6 2 6 0 6 11 2 9 3 8 5 11 10 108
Miguel A. Florit 1 0 1 1 6 1 0 0 3 3 0 0 4 6 2 4 0 4 8 2 7 0 5 4 8 5 75
Tomás Gabarri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ramon Aleu 116 116 199 242 311 127 126 194 165 236 278 207 229 233 225 272 221 236 234 177 255 224 182 202 167 192 5366
Lluís Aragonés 112 116 201 239 309 126 123 192 164 237 276 204 223 231 221 270 221 236 229 174 248 220 181 199 163 191 5306
Maria J. Elices 112 117 191 241 309 126 123 189 166 235 275 204 221 231 218 270 220 234 226 175 246 220 182 198 164 191 5284
Maria del M. Barrera 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 12
Pedro Ruzafa 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 4 2 1 1 1 1 2 1 23
Miguel Cardil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Felipe Vives 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 5
Maryvonne E. Herrero 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Antonio Meda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 5
Ricarco Bartolomé 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
Mariana López 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adoración Casado 3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 3 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 1 29
Francisco Martín 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 11
Galo Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 6
Andrés Campillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Susana Galdeano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Maria C. Mulero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Oscar del Val 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio M. A. Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Blancs 5 2 4 12 4 5 2 5 7 8 2 11 14 10 9 2 6 5 15 9 11 6 5 8 14 4 185
Nuls 14 9 13 21 17 8 13 11 11 25 26 13 19 27 20 47 29 34 21 33 33 46 53 43 17 37 640
Totals 622 712 1113 1227 1757 806 820 1039 945 1138 1397 1209 1276 1202 1135 1336 1003 1293 1274 920 1405 1024 981 1032 847 980 28493
Nº votants 230 253 400 451 614 286 293 364 338 416 495 432 469 446 422 500 373 476 469 356 524 400 390 407 327 378 10509

Informació facilitada per l'Ajuntament d'Amposta