resultats eleccions europees 2004 (13 de juny)

resultats a Amposta

Participació
  2004 1999
Cens 13.779 13.474
Meses 26 -
Participació
14.00 h.
3.002
(21,79%)
-
Participació
18.00 h.
4.057
(29,44%)
-
Participació
Total
5.623
(40,81%)
-
63,32%
Vots emesos 5.623 8.372
Vots vàlids 5.607 8.310
Blancs 41 163
Nuls 16 62

Resum per formacions
  2004 1999*
Formació Vots % Vots %
PSC-PSOE 2.365 42,18 1.883 22.66
CIU 1.362 24,29 4.129 49,69
ERC 837 14,93 546 6,57
PP 655 11,68 1.137 13,68
ICV-EUiA** 244 4,35 240 2,89
Altres 160 2,85 212 2,55
* Van coincidir amb les eleccions municipals
** L'any 1999 es presentaven per separat


Resultats, a Amposta, de les eleccions al Parlament Europeu 2004

Resultats per cada mesa i totals
Ref. mesa Ubicació mesa Cens Vots PSC
PSOE
CIU ERC PP ICV
EUiA
Altres Blancs Nuls
4301401001 A Baixos Ajuntament 318 138 50 39 18 19 9 2 0 1
4301401001 B Baixos Ajuntament 364 171 66 43 30 28 2 1 1 0
4301401002 A Edif. "C. Blanco" 513 234 88 63 41 25 14 3 0 0
4301401002 B Edif. "C. Blanco" 567 257 110 63 36 32 7 1 6 2
4301402001 U Unió Filharmònica 753 396 171 114 41 49 16 2 2 1
4301402002 A Parròquia Sant Josep 358 165 70 51 16 17 4 3 4 0
4301402002 B Parròquia Sant Josep 379 154 73 38 15 25 1 2 0 0
4301403001 A CEIP S. Montagut 475 215 94 58 24 15 15 6 3 0
4301403001 B CEIP S. Montagut 422 177 74 53 20 10 14 6 0 0
4301403002 A CEIP S. Montagut 598 217 94 42 34 26 14 5 1 1
4301403002 B CEIP S. Montagut 664 253 111 52 43 36 8 2 0 1
4301404001 A Lira Ampostina 570 253 98 68 45 28 6 7 1 0
4301404001 B Lira Ampostina 613 261 100 72 42 34 11 0 2 0
4301404002 A IES R.Berenguer IV 570 246 108 58 33 28 7 7 4 1
4301404002 B IES R.Berenguer IV 541 229 98 48 33 30 8 8 2 2
4301404003 A Musel del Montsià 648 245 103 48 48 27 13 3 1 2
4301404003 B Musel del Montsià 482 200 92 46 28 17 15 2 0 0
4301404003 C Musel del Montsià 618 254 118 65 34 22 10 3 1 1
4301404004 A CEIP Miquel Granell 604 242 86 68 50 18 11 8 1 0
4301404004 B CEIP Miquel Granell 460 172 68 39 40 19 3 1 1 1
4301404004 C CEIP Miquel Granell 648 269 107 85 36 20 12 6 2 1
4301404005 A IES Montsià 548 190 95 28 24 28 12 2 1 0
4301404005 B IES Montsià 525 180 85 24 28 27 9 2 4 1
4301404005 C IES Montsià 548 173 75 32 25 25 10 3 3 0
4301404006 A CEIP Miquel Granell 457 163 71 29 24 22 5 11 1 0
4301404006 B CEIP Miquel Granell 536 169 60 36 29 28 8 7 0 1
  TOTALS 13.779 5.623 2.365 1.362 837 655 244 103 41 16
    %   40,81 42,18 24,29 14,93 11,68 4,35 2,85 0,73  

Informació facilitada per l'Ajuntament d'Amposta